| Data | |
|---|---|
| Výkon (kWh) | 4 |
| Osvětlení LED (W) | 4 x 300 |
| Plocha osvětlení (m2) | 4 200 |
| Provozní doba (33% svítivost) (h) | 56 |
| Provozní doba (80% svítivost) (h) | 22 |
| Provozní doba (100% svítivost) (h) | 17 |
| Dobíjení (h) | 12 |
| Přípojka (A/V/Hz | 32/220/50 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka (m) | 1,12 |
| Šířka (m) | 1,15 |
| Výška (m) | 2,42 |
| Rozložená výška (m) | 8,40 |
| Rotace stožáru | 340o |
| Čistá hmotnost (kg) | 1 180 |