| Data | |
|---|---|
| Výkon (kWh) | 4 |
| Osvětlení LED (W) | 4 x 150 |
| Plocha osvětlení (m2) | 2 500 |
| Provozní doba (baterie) (h) | 8 |
| Provozní doba (hybrid) (h) | až 342 |
| Dobíjení (h) | 5 |
| Elektrocentrála (kVA/V) | 5/220 |
| Přípojka (A/V/Hz | 16/220/50 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka (m) | 1,12 |
| Šířka (m) | 1,15 |
| Výška (m) | 2,42 |
| Rozložená výška (m) | 8,40 |
| Rotace stožáru | 340o |
| Čistá hmotnost (kg) | 1 180 |
| Objem nádrže (l) | 170 |